
RINNOL GREASE XLC Family
Семейство литий-кальциевых смазок с расширенными характеристиками за счёт включения в состав синтетических компонентов: повышенная стабильность под нагрузкой, расширенный интервал эксплуатационных температур.
Характеристики
Классификация продукта по соотношению нагрузостойкости/скорости | Обозначение продукта | Основные параметры | ||||
Состав | Вязкость базового масла при 40 °C | Класс NLGI | Диапазон рабочих температур, °C | |||
Тип базового масла | Загуститель / тв.смаз.компонент | |||||
M | XLC | минер.+ПАО | Li-Ca | 220 | 1, 2, 3, 0, 00 | -45/150 |
H | HEAVY XLC | минер.+ПАО | Li-Ca | 500 | 1, 1.5, 2, 0, 00 | -45/150 |
L | LIGHT XLC | минер.+ПАО | Li-Ca | 150 | 1, 1.5, 2, 0-00 | -45/150 |
SL | SUPER-LIGHT XLC 00 | минер.+ПАО | Li-Ca | 90 | 0-00 | -45/160 |
SL | SUPER-LIGHT XLC 000 | минер.+ПАО | Li-Ca | 45 | 00-000 | -45/160 |
Объем 16 kg, 18 kg, 180 kg